top of page
Damenriege Eien-Kleindöttingen

Kreisturnfest in Würenlos am 16. Juni 2018 zusammen mit der Männerriege
Bericht von Karin Kalt hier.
1. Schlussrang mit 29.67 Punkten beim 3-teiligen Vereinswettkampf Senioren in der 1. Stärkeklasse
2. Schlussrang mit 28.83 Punkten beim 3-teiligen Vereinswettkampf Frauen/Männer in der 2. Stärkeklasse.
Rangliste hier.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page